三维尺寸测量
实时测量点胶宽度、高度、截面积等参数,判断胶量均匀性,实现胶路体积的定量控制。
全国服务热线
Product Features
Main parameters
| 检测一体机SCF971-DR | 重要参数 |
| 尺寸 mm | 1450*1500*2630 |
| 设备行程 mm | X 750*Y 800*Z 100 |
| 轨道高度 mm | 800±30 |
| 回流高度 mm | 280±30 |
| 轨道承重 Kg(含载具) | <40 |
| 输送方式 | 倍速链+调速电机 |
| 最大过板高度 mm | 390(载具输送面至产品顶面) |
| 定位精度 | ±20um(X/Y);±20um(Z) |
| 重复精度 | ±15um(X/Y);±15um(Z) |
| 最大速度 mm/s | 1000(X/Y);300(Z) |
0512-66067616 / 15151440316
gavin@sicif.com.cn
苏州高新区大同路25号联东U谷13号楼1-101室